ΚΟΦΤΗΣ ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ RADIAL BATTIPAV PRΙNCE260
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΟΦΤΕΣ ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ| ΚΩΔΙΚΟΣ | PRINCE260 |
| ΤΑΣΗ | 230V |
| ΙΣΧΥΣ | 1.000W |
| ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ | 40mm |
| ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ | 650mm |
| ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΚΟΠΗ | 420 Χ 420mm |
| ΚΛΙΣΗ | 0 - 45ο |
| ΔΙΣΚΟΣ | Φ - 200mm X 25.4mm |
| ΒΑΡΟΣ | 25 Kg |
| ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | ΙΤΑΛΙΑ |
840€
ΚΟΦΤΗΣ ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ RADIAL BATTIPAV PRΙNCE245
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΟΦΤΕΣ ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ| ΚΩΔΙΚΟΣ | PRINCE245 |
| ΤΑΣΗ | 230V |
| ΙΣΧΥΣ | 1.000W |
| ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ | 40mm |
| ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ | 500mm |
| ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΚΟΠΗ | 310 Χ 310mm |
| ΚΛΙΣΗ | 0 - 45ο |
| ΔΙΣΚΟΣ | Φ - 200mm X 25.4mm |
| ΒΑΡΟΣ | 22 Kg |
| ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | ΙΤΑΛΙΑ |
790€
ΚΟΦΤΗΣ ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ BATTIPAV E.GO80
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΟΦΤΕΣ ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ| ΚΩΔΙΚΟΣ | E.GO80 |
| ΤΑΣΗ | 230V |
| ΙΣΧΥΣ | 2.200W / 3ΗΡ |
| ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ | 110mm |
| ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ | 800mm |
| ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΚΟΠΗ | 550 Χ 550mm |
| ΚΛΙΣΗ | 0 - 45ο |
| ΔΙΣΚΟΣ | Φ - 350mm X 25.4mm |
| ΒΑΡΟΣ | 69 Kg |
| ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | ΙΤΑΛΙΑ |
1080€
EINHELL ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ RT-TC 620 U
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΟΦΤΕΣ ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ| ΚΩΔΙΚΟΣ | 43012-90 |
| ΤΑΣΗ | 230V |
| ΙΣΧΥΣ | 900W |
| ΣΤΡΟΦΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ | 3.000 min |
| ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 570 Χ 385mm |
| ΥΨΟΣ ΠΑΓΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 700mm |
| ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ | 90ο = 65mm / 45o = 48mm |
| ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ | 620mm |
| ΚΛΙΣΗ ΚΟΠΗΣ | 0 - 45ο |
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ | Φ - 200 Χ 25.4mm |
| ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΙΡ54 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 1025 Χ 460 Χ 455mm |
| ΒΑΡΟΣ | 34.4 Kg |
| ΕΓΓΥΗΣΗ | 2 ΧΡΟΝΙΑ |
295€
EINHELL ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ LASER RT - TC 520U
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΟΦΤΕΣ ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ| ΚΩΔΙΚΟΣ | 43012-71 |
| ΙΣΧΥΣ | 800W |
| ΤΑΣΗ | 230V |
| ΣΤΡΟΦΕΣ | 3000 min |
| ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ 90ο | 30mm |
| ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ 45ο | 25mm |
| ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ | 520mm |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΚΣΟΥ | Φ - 200mm X 25.4mm |
| ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 570 Χ 385mm |
| ΥΨΟΣ ΠΑΓΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 700mm |
| ΚΛΙΣΗ ΚΟΠΗΣ (ΦΑΛΤΣΟ) | 0ο - 45ο |
| ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΙΡ54 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 890 Χ 490 Χ 350mm |
| ΒΑΡΟΣ | 26.5 Kg |
| ΕΓΓΥΗΣΗ | 2 ΧΡΟΝΙΑ |
218€
ΚΟΦΤΗΣ ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ BATTIPAV ELITE 80
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΟΦΤΕΣ ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ| ΚΩΔΙΚΟΣ | ELITE80 |
| ΤΑΣΗ | 230V |
| ΙΣΧΥΣ | 2.200W / 3ΗΡ |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ | Φ-350mm Χ 25.4mm |
| ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ | 800mm |
| ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ | 110mm |
| ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΚΟΠΗ | 550 Χ 550mm |
| ΚΛΙΣΗ | 0 - 45ο |
| ΒΑΡΟΣ | 65 Kg |
| ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | ΙΤΑΛΙΑ |
1550€
ΚΟΦΤΗΣ ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ - RADIAL BATTIPAV PRIME100
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΟΦΤΕΣ ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ| ΚΩΔΙΚΟΣ | PRIME100 |
| ΙΣΧΥΣ | 2.2kW |
| ΤΑΣΗ | 230V |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ | Φ-350mm X 25.4mm |
| ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ | 1000mm |
| ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ 90ο | 110mm |
| ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ 45ο | 80mm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 770 Χ 1730 Χ 1350mm |
| ΒΑΡΟΣ | 83 Kg |
| ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ | ΙΤΑΛΙΑ |
1890€
EINHELL ΚΟΦΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ LASER RT-SC 920 L
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΟΦΤΕΣ ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ| ΚΩΔΙΚΟΣ | 43014-32 |
| ΙΣΧΥΣ | 2200W |
| ΤΑΣΗ | 230V |
| ΣΤΡΟΦΕΣ | 3000 min |
| ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ 90ο | 70mm |
| ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ 45ο | 55mm |
| ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ | 920mm |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ | Φ - 300mm X 25.4mm |
| ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 920 Χ 550mm |
| ΚΛΙΣΗ ΚΟΠΗΣ | 0ο - 45ο |
| ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΙΡ54 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 1450 Χ 705 Χ 490mm |
| ΒΑΡΟΣ | 64.7 Kg |
| ΕΓΓΥΗΣΗ | 2 ΧΡΟΝΙΑ |
685€
EINHELL ΚΟΦΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ LASER RT-SC 570 L
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΟΦΤΕΣ ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ| ΚΩΔΙΚΟΣ | 43014-44 |
| ΙΣΧΥΣ | 1500W |
| ΤΑΣΗ | 230V |
| ΣΤΡΟΦΕΣ | 3000 min |
| ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ 90ο | 65mm |
| ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ 45ο | 48mm |
| ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ | 570mm |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ | Φ - 250mm X 25.4mm |
| ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 630 Χ 450mm |
| ΠΛΑΓΙΑ ΚΟΠΗ | 0ο - 45ο |
| ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΙΡ54 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 1020 Χ 600 Χ 455mm |
| ΒΑΡΟΣ | 46.7 Kg |
| ΕΓΓΥΗΣΗ | 2 ΧΡΟΝΙΑ |
410€






















