EINHELL ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ (KONVEKTOR TURBO) CH 2000 ΤΤ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ| ΚΩΔΙΚΟΣ | 23386-55 |
| ΤΑΣΗ | 230V |
| ΙΣΧΥΣ | 2.000W |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | Ι |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 625 Χ 140 Χ 140mm |
| ΒΑΡΟΣ | 3.4 Kg |
| ΕΓΓΥΗΣΗ | 2 ΧΡΟΝΙΑ |
45€
EINHELL ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ (KONVEKTOR) CH 2000
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ| ΚΩΔΙΚΟΣ | 23386-05 |
| ΤΑΣΗ | 230V |
| ΙΣΧΥΣ | 2.000W |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | Ι |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 625 Χ 140 Χ 440mm |
| ΒΑΡΟΣ | 3 Kg |
| ΕΓΓΥΗΣΗ | 2 ΧΡΟΝΙΑ |
33€
EINEHLL ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΚΟΝΒΕΚΤΟΡΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ GCH 2000
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ| ΚΩΔΙΚΟΣ | 23386-60 |
| ΤΑΣΗ | 230V |
| ΙΣΧΥΣ | 2.000W |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ΙΡ Χ0 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 895 Χ 135 Χ 530mm |
| ΒΑΡΟΣ | 10.2 Kg |
| ΕΓΓΥΗΣΗ | 2 ΧΡΟΝΙΑ |
109€
EINHELL ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ HGG 110 Niro
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ| ΚΩΔΙΚΟΣ | 23301-30 |
| ΤΑΣΗ | 230V |
| ΙΣΧΥΣ | 38W |
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | 11.2 kW |
| ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ | 500 m3 / h |
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ | 815 gr / h |
| ΠΙΕΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ | 300 mbar |
| ΤΥΠΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ | ΠΡΟΠΑΝΙΟ / ΒΟΥΤΑΝΙΟ |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 400 Χ 230 Χ 310mm |
| ΒΑΡΟΣ | 5.7 Kg |
| ΕΓΓΥΗΣΗ | 2 ΧΡΟΝΙΑ |
119€
EINHELL ΣΟΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΗΗ 1600
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ| ΚΩΔΙΚΟΣ | 23384-56 |
| ΤΑΣΗ | 230V |
| ΙΣΧΥΣ | 1.600W |
| ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΙΡ Χ0 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 39 Χ 14cm |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΑΣΗΣ | 36cm |
| ΥΨΟΣ | 90cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 935 Χ 195 Χ 395mm |
| ΒΑΡΟΣ | 3.2 Kg |
| ΕΓΓΥΗΣΗ | 2 ΧΡΟΝΙΑ |
85€
EINHELL ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ LED WW 2000 I
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ| ΚΩΔΙΚΟΣ | 23384-30 |
| ΤΑΣΗ | 230V |
| ΙΣΧΥΣ | 2.000W |
| ΧΩΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ | 60 m3 |
| ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΙΡ X0 |
| ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 3Χ1mm X 1.8m |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 830 Χ 106 Χ 625mm |
| ΒΑΡΟΣ | 5.7 Kg |
| ΕΓΓΥΗΣΗ | 2 ΧΡΟΝΙΑ |
105€
EINHELL ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ HGG 171 Niro
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ| ΚΩΔΙΚΟΣ | 23304-35 |
| ΤΑΣΗ | 230V |
| ΙΣΧΥΣ | 38W |
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | 17 kW |
| ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ | 500 m3 / h |
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ | 1.430 gr / h |
| ΠΙΕΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ | 300 mbar |
| ΤΥΠΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ | ΠΡΟΠΑΝΙΟ / ΒΟΥΤΑΝΙΟ |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 460 Χ 235 Χ 325mm |
| ΒΑΡΟΣ | 5.9 Kg |
| ΕΓΓΥΗΣΗ | 2 ΧΡΟΝΙΑ |
129€
EINHELL ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ LEF 30
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ| ΚΩΔΙΚΟΣ | 23690-35 |
| ΤΑΣΗ | 230V |
| ΙΣΧΥΣ | 560W |
| ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | +8ο ΜΕΧΡΙ +32oC |
| ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ | ΣΤΟΥΣ 30oC ΚΑΙ 80% ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ 30 ΛΙΤΡΑ / ΗΜΕΡΑ |
| ΣΤΟΥΣ 27oC ΚΑΙ 60% ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ 15 ΛΙΤΡΑ / ΗΜΕΡΑ | |
| ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΩΝ | ΠΕΡΙΠΟΥ 7 ΛΙΤΡΩΝ |
| ΜΕΣΟ ΨΥΞΗΣ | R134a / 230 gr |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 400 Χ 375 Χ 690mm |
| ΒΑΡΟΣ | 17.3 Kg |
| ΕΓΓΥΗΣΗ | 2 ΧΡΟΝΙΑ |
290€
EINHELL ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ LEF 10 M
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ| ΚΩΔΙΚΟΣ | 23691-11 |
| ΤΑΣΗ | 230V |
| ΙΣΧΥΣ | 260W |
| ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | +8 ΜΕΧΡΙ +32 oC |
| ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ | ΣΤΟΥΣ 30oC ΚΑΙ 80% ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ 10 ΛΙΤΡΑ / ΗΜΕΡΑ |
| ΣΤΟΥΣ 27oC ΚΑΙ 60% ΥΓΡΑΣΙΑ 4.4 ΛΙΤΡΑ / ΗΜΕΡΑ | |
| ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΩΝ | ΠΕΡΙΠΟΥ 2 ΛΙΤΡΩΝ |
| ΜΕΣΟ ΨΥΞΗΣ | R 134a/90 gr |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 330 Χ 195 Χ 545mm |
| ΒΑΡΟΣ | 7.5 Kg |
| ΕΓΓΥΗΣΗ | 2 ΧΡΟΝΙΑ |
135€
EINHELL ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ "ΜΑΝΙΤΑΡΙ" ΝΗΗ 2100
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ| ΚΩΔΙΚΟΣ | 23384-60 |
| ΤΑΣΗ | 230V |
| ΙΣΧΥΣ | 2.100W |
| ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 3.2m |
| ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΙΡ 44 |
| ΥΨΟΣ | 165 - 210cm |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ | 60cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 600 Χ 410 Χ 600mm |
| ΒΑΡΟΣ | 14.4 Kg |
| ΕΓΓΥΗΣΗ | 2 ΧΡΟΝΙΑ |
169€
EINHELL ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ BFO 4200
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ| ΚΩΔΙΚΟΣ | 23323-50 |
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | 2 - 4.2kWΩ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΜΕ | ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 5 - 11 Kg |
| ΤΥΠΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ | ΠΡΟΠΑΝΙΟ, ΒΟΥΤΑΝΙΟ ή ΜΙΓΜΑ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ - ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G30 (ΒΟΥΤΑΝΙΟ) | 305 gr / ΩΡΑ |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G31 (ΠΡΟΠΑΝΙΟ) | 300 gr / ΩΡΑ |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 465 Χ 330 Χ 810mm |
| ΒΑΡΟΣ | 10 Kg |
| ΕΓΓΥΗΣΗ | 2 ΧΡΟΝΙΑ |
125€
EINHELL ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ KGH 4200
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ| ΚΩΔΙΚΟΣ | 23323-30 |
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | 1.6 - 4.2 kW ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΜΕ | ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 5 - 11 Kg |
| ΤΥΠΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ | ΠΡΟΠΑΝΙΟ, ΒΟΥΤΑΝΙΟ ή ΜΕΙΓΜΑ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ - ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ G31 (ΠΡΟΠΑΝΙΟ) | 300 gr / ΩΡΑ |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 465 Χ 365 Χ 775mm |
| ΒΑΡΟΣ | 12.15 Kg |
| ΕΓΓΥΗΣΗ | 2 ΧΡΟΝΙΑ |
115€
EINHELL ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ QH 1800
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ| ΚΩΔΙΚΟΣ | 23385-11 |
| ΤΑΣΗ | 230V |
| ΙΣΧΥΣ | 1.800W |
| ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 3Χ1mm X 1.6m |
| ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΙΡ 24 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 650 Χ 100 Χ 150mm |
| ΒΑΡΟΣ | 1.4 Kg |
| ΕΓΓΥΗΣΗ | 2 ΧΡΟΝΙΑ |
26€
EINHELL ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ WW 2000
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ| ΚΩΔΙΚΟΣ | 23384-20 |
| ΤΑΣΗ | 230V |
| ΙΣΧΥΣ | 2.000W |
| ΧΩΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ | 60 m3 |
| ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΙΡ 24 |
| ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 3Χ1mm X 1.8m |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 795 Χ 80 Χ 485mm |
| ΒΑΡΟΣ | 5.5 Kg |
| ΕΓΓΥΗΣΗ | 2 ΧΡΟΝΙΑ |
69€
EINHELL ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΠΑΝΙΟΥ ΒΗ 2000/1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ| ΚΩΔΙΚΟΣ | 23385-64 |
| ΤΑΣΗ | 230V |
| ΙΣΧΥΣ | 2.000W |
| ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 2Χ1mm X 1.8m |
| ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΙΡ 24 |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | Ι |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 380 Χ 150 Χ 490mm |
| ΒΑΡΟΣ | 4.6 Kg |
| ΕΓΓΥΗΣΗ | 2 ΧΡΟΝΙΑ |
50€
EINHELL ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕ 9 ΦΕΤΕΣ MR 920/1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ| ΚΩΔΙΚΟΣ | 23383-33 |
| ΤΑΣΗ | 230V |
| ΙΣΧΥΣ | 2.000W |
| ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 3Χ1mm X 1.6m |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 455 Χ 140 Χ 682mm |
| ΒΑΡΟΣ | 9.9 Kg |
| ΕΓΓΥΗΣΗ | 2 ΧΡΟΝΙΑ |
65€
EINHELL ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NHT 2000
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ| ΚΩΔΙΚΟΣ | 23388-20 |
| ΤΑΣΗ | 230V |
| ΙΣΧΥΣ | 2.000W |
| ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΙΡ 20 Χ 0 |
| ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 2Χ1mm X 1.6m |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 245 Χ 265 Χ 575mm |
| ΒΑΡΟΣ | 3.1 Kg |
| ΕΓΓΥΗΣΗ | 2 ΧΡΟΝΙΑ |
60€
EINHELL ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΝKΗ 1800
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ| ΚΩΔΙΚΟΣ | 23388-03 |
| ΤΑΣΗ | 230V |
| ΙΣΧΥΣ | 1.800W |
| ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΙΡ Χ0 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 175 Χ 145 Χ 235mm |
| ΒΑΡΟΣ | 1.25 Kg |
| ΕΓΓΥΗΣΗ | 2 ΧΡΟΝΙΑ |
30€
EINHELL ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ HKLΟ 2000
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ| ΚΩΔΙΚΟΣ | 23382-20 |
| ΤΑΣΗ | 230V |
| ΙΣΧΥΣ | 2.000W |
| ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΙΡ 20 |
| ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 2Χ1mm / 2 X 1.6m |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 230 Χ 205 Χ 310mm |
| ΒΑΡΟΣ | 1.45 Kg |
| ΕΓΓΥΗΣΗ | 2 ΧΡΟΝΙΑ |
23€






















