ΜΑΚΙΤΑ ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΑΝΙΑΚΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΜΑΚΙΤΑ ΤΡΙΒΕΙΑ ΠΑΛΜΙΚΑ| ΚΩΔΙΚΟΣ | 9911K |
| ΜΗΚΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ | 76 Χ 457mm |
| ΙΣΧΥΣ | 650W |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ | 75 - 270 mit / min |
| ΒΑΡΟΣ | 2.6 Kg |
203€
ΜΑΚΙΤΑ ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΑΝΙΑΚΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΜΑΚΙΤΑ ΤΡΙΒΕΙΑ ΠΑΛΜΙΚΑ| ΚΩΔΙΚΟΣ | 9924DB |
| ΜΗΚΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ | 76 Χ 610mm |
| ΙΣΧΥΣ | 850W |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ | 400 mit / min |
| ΒΑΡΟΣ | 4.8 Kg |
356€
ΜΑΚΙΤΑ ΤΡΙΒΕΙΟ ΚΥΚΛΟΠΑΛΜΙΚΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΜΑΚΙΤΑ ΤΡΙΒΕΙΑ ΠΑΛΜΙΚΑ| ΚΩΔΙΚΟΣ | BO6030 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ | Φ - 150mm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΑΡΤΙΟΥ | Φ - 150mm |
| ΠΑΛΜΟΙ | Φ - 3mm |
| ΙΣΧΥΣ | 310W |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ | 4000 - 10000 ΠΑΛΜΟΙ / min |
| ΒΑΡΟΣ | 2.3 Kg |
346€
ΜΑΚΙΤΑ ΤΡΙΒΕΙΟ ΠΑΛΜΙΚΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΜΑΚΙΤΑ ΤΡΙΒΕΙΑ ΠΑΛΜΙΚΑ| ΚΩΔΙΚΟΣ | BO4901 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΑΡΤΙΟΥ | 115 Χ 280mm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ | 115 Χ 229mm |
| ΠΑΛΜΟΣ | Φ - 2.6mm |
| ΙΣΧΥΣ | 330W |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ | 4000 - 10000 ΠΑΛΜΟΙ / min |
| ΒΑΡΟΣ | 2.8 Κg |
254€
ΜΑΚΙΤΑ ΤΡΙΒΕΙΟ ΠΑΛΜΙΚΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΜΑΚΙΤΑ ΤΡΙΒΕΙΑ ΠΑΛΜΙΚΑ| ΚΩΔΙΚΟΣ | BO4900V |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΑΡΤΙΟΥ | 115 Χ 280mm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ | 115 Χ 229mm |
| ΠΑΛΜΟΣ | Φ - 2.6mm |
| ΙΣΧΥΣ | 330W |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ | 4000 - 10000 ΠΑΛΜΟΙ / min |
| ΒΑΡΟΣ | 2.8 Kg |
325€
ΜΑΚΙΤΑ ΤΡΙΒΕΙΟ ΠΑΛΜΙΚΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΜΑΚΙΤΑ ΤΡΙΒΕΙΑ ΠΑΛΜΙΚΑ| ΚΩΔΙΚΟΣ | 9046 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΑΡΤΙΟΥ | 115 Χ 280mm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ | 115 Χ 229mm |
| ΠΑΛΜΟΣ | Φ - 5mm |
| ΙΣΧΥΣ | 600W |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ | 6000 ΠΑΛΜΟΙ / min |
| ΒΑΡΟΣ | 3 Kg |
275€
ΜΑΚΙΤΑ ΤΡΙΒΕΙΟ ΠΑΛΜΙΚΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΜΑΚΙΤΑ ΤΡΙΒΕΙΑ ΠΑΛΜΙΚΑ| ΚΩΔΙΚΟΣ | BO3700 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΑΡΤΙΟΥ | 93 Χ 228mm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ | 93 Χ 185mm |
| ΠΑΛΜΟΣ | Φ - 2mm |
| ΙΣΧΥΣ | 180W |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ | 10000 ΠΑΛΜΟΙ / min |
| ΒΑΡΟΣ | 1.4 Kg |
112€
ΜΑΚΙΤΑ ΤΡΙΒΕΙΟ ΠΑΛΜΙΚΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΜΑΚΙΤΑ ΤΡΙΒΕΙΑ ΠΑΛΜΙΚΑ| ΚΩΔΙΚΟΣ | BO4556 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΑΡΤΙΟΥ | 114 Χ 140mm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ | 112 Χ 102mm |
| ΙΣΧΥΣ | 200W |
| ΠΑΛΜΟΣ | Φ - 1.5mm |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ | 14000 ΠΑΛΜΟΙ / min |
| ΒΑΡΟΣ | 1.1 Kg |
112€






















